-
Доставка от 0 до 5 км
300₽ -
Доставка от 10 до 15 км
350₽ -
Доставка от 15 до 20 км
400₽ -
Доставка от 20 до 25 км
450₽ -
Доставка от 25 до 30 км
500₽ -
Доставка от 35 до 40 км
550₽ -
Доставка от 40 до 55 км
600₽ -
Доставка от 55 до 75 км
650₽
Группы заводов компании "Бетон-ПСК" уже не первый год находятся на рынке строительных материалов и занимаются производством бетона наивысшего качества. Именно здесь возможно заказать основопалагающий строительный материал по низкой цене, плюс ко всему, за своим товаром не нужно никуда ехать - заказ компания доставит вам самостоятельно. К слову о качестве произоводимой продукции, о нем беспокоиться нет необходимости, поскольку оно подтверждается всеми необходимыми документами.
На сегодняшний день существует множество марок бетона, а все они производятся на заводах "Бетон-ПСК". В процессе производства применяется исключительно современные и передовыет технологии, а качество выходной продукции строго контролируется лабораторией на территории заводов. Итоговые материалы соответствуют всем требованиям ГОСТа. Именно здесь учитывают потребности заказчика и изготавливают строительную смесь, отвечающую им. Кроме того, перед отправкой готовой смеси к заказчику, ее тщательно проверяют, чтобы клиент получил надежный строительный материал.
Цены на бетон в компании "Бетон-ПСК" варьируются в зависимости от марки строительного материала, однако, они не кусаются в любое время года. За эти деньги компания доставит нужное количество бетона в нужное вам место и время без задержек и проволочек.
Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб | wdt_ID |
---|---|---|---|
М100 | БСТ В7,5 (гравий) П1-П4 F50 W2 | 3515 руб. | 1 |
М100 | БСТ В7,5 (гранит) П1-П4 F100 W2 | 3680 руб. | 2 |
М150 | БСТ В12,5 (гравий) П1-П4 F100 W2 | 3660 руб. | 3 |
М150 | БСТ В12,5 (гранит) П1-П4 F150 W2 | 3855 руб. | 4 |
М200 | БСТ В15 (гравий) П1-П4 F150 W4 | 3840 руб. | 5 |
М200 | БСТ В15 (гранит) П1-П4 F200 W4 | 4130 руб. | 6 |
М250 | БСТ В20 (гравий) П1-П4 F150 W4 | 3965 руб. | 7 |
М250 | БСТ В20 (гранит) П1-П4 F200 W4 | 4260 руб. | 8 |
М300 | БСТ В22,5 (гравий) П1-П4 F150 W6 | 4070 руб. | 9 |
М300 | БСТ В22,5 (гранит) П1-П4 F200 W6 | 4380 руб. | 10 |
wdt_ID | Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб |
---|---|---|---|
1 | М100 | Тощий бетон Ж4 F100 W2 В7,5 | 3230 руб. |
2 | М150 | Тощий бетон Ж4 F150 W2 В12,5 | 3390 руб. |
3 | М200 | Тощий бетон Ж4 F200 W2 В15 | 3580 руб. |
wdt_ID | Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб |
---|---|---|---|
1 | М100 | БСЛ В7,5 (керамзит) D1600 | 3680 руб. |
2 | М150 | БСЛ В12,5 (керамзит) D1600 | 3900 руб. |
3 | М200 | БСЛ В15 (керамзит) D1600 | 4180 руб. |
4 | М250 | БСЛ В20 (керамзит) D1600 | 4330 руб. |
wdt_ID | Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб |
---|---|---|---|
1 | М100 | Раствор М100 Пк 1- 4 | 2980 руб. |
2 | М150 | Раствор М150 Пк 1- 4 | 3230 руб. |
3 | М200 | Раствор М200 Пк 1- 4 / Пескобетон М200 | 3380 руб. |
4 | М250 | Раствор М250 Пк 1- 4 / Пескобетон М250 | 3610 руб. |
5 | М300 | Раствор М300 Пк 1- 4 / Пескобетон М300 | 3730 руб. |
6 | Цементное молочко | Раствор М300 Пк 1- 4 / Пескобетон М300 | 3730 руб. |
Низкие цены на бетон в г. Люберцы или бесплатная доставка смеси - это уловки которые используют недобросовестные поставщики бетона.
Покупая бетон в г. Люберцы с доставкой, уделяйте внимание правильному выбору поставщика. Низкие цены на бетон - не всегда залог качества и объема.