-
Доставка от 0 до 5 км
300₽ -
Доставка от 10 до 15 км
350₽ -
Доставка от 15 до 20 км
400₽ -
Доставка от 20 до 25 км
450₽ -
Доставка от 25 до 30 км
500₽ -
Доставка от 35 до 40 км
550₽ -
Доставка от 40 до 55 км
600₽ -
Доставка от 55 до 75 км
650₽

Бетон в Первомайском с доставкой позволит получить строительный материал в самые короткие сроки. Клиенту не нужно будет думать о том, чтобы самостоятельно перевозить заказанный товар. В нашей компании "Бетон-ПСК" имеются специальные транспортные средства, в которых имеется уникальное современное оборудование. С его помощью сохраняются все характеристики и свойства строительного материала. Доставляется поставка быстро и оперативно, что является существенным преимуществом.
Цены на товары одни из самых низких на современном рынке, что также считается преимуществом. Организация выполняет свою деятельность оперативно, качественно и эффективно. На производстве трудятся квалифицированные профессионалы, выполняющие свою деятельность полностью в соответствии с государственным и мировым требованиями.

Имеются скидки при постоянном обслуживании, либо при оптовых поставках. На весь ассортимент предоставляются документы и сертификаты. Оформлением занимаются профессионалы. Изделия изготавливаются из высококачественного сырья и на современном оборудовании, используются также технологи нового поколения. Сделать заказ можно, не выходя из дома, сделав оплату и заявку через интернет, либо по телефону. Подробнее можно узнать о способах доставки, оплаты и особенностях сотрудничества у менеджеров компании.

| Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб | wdt_ID |
|---|---|---|---|
| М100 | БСТ В7,5 (гравий) П1-П4 F50 W2 | 3515 руб. | 1 |
| М100 | БСТ В7,5 (гранит) П1-П4 F100 W2 | 3680 руб. | 2 |
| М150 | БСТ В12,5 (гравий) П1-П4 F100 W2 | 3660 руб. | 3 |
| М150 | БСТ В12,5 (гранит) П1-П4 F150 W2 | 3855 руб. | 4 |
| М200 | БСТ В15 (гравий) П1-П4 F150 W4 | 3840 руб. | 5 |
| М200 | БСТ В15 (гранит) П1-П4 F200 W4 | 4130 руб. | 6 |
| М250 | БСТ В20 (гравий) П1-П4 F150 W4 | 3965 руб. | 7 |
| М250 | БСТ В20 (гранит) П1-П4 F200 W4 | 4260 руб. | 8 |
| М300 | БСТ В22,5 (гравий) П1-П4 F150 W6 | 4070 руб. | 9 |
| М300 | БСТ В22,5 (гранит) П1-П4 F200 W6 | 4380 руб. | 10 |
| wdt_ID | Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб |
|---|---|---|---|
| 1 | М100 | Тощий бетон Ж4 F100 W2 В7,5 | 3230 руб. |
| 2 | М150 | Тощий бетон Ж4 F150 W2 В12,5 | 3390 руб. |
| 3 | М200 | Тощий бетон Ж4 F200 W2 В15 | 3580 руб. |
| wdt_ID | Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб |
|---|---|---|---|
| 1 | М100 | БСЛ В7,5 (керамзит) D1600 | 3680 руб. |
| 2 | М150 | БСЛ В12,5 (керамзит) D1600 | 3900 руб. |
| 3 | М200 | БСЛ В15 (керамзит) D1600 | 4180 руб. |
| 4 | М250 | БСЛ В20 (керамзит) D1600 | 4330 руб. |
| wdt_ID | Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб |
|---|---|---|---|
| 1 | М100 | Раствор М100 Пк 1- 4 | 2980 руб. |
| 2 | М150 | Раствор М150 Пк 1- 4 | 3230 руб. |
| 3 | М200 | Раствор М200 Пк 1- 4 / Пескобетон М200 | 3380 руб. |
| 4 | М250 | Раствор М250 Пк 1- 4 / Пескобетон М250 | 3610 руб. |
| 5 | М300 | Раствор М300 Пк 1- 4 / Пескобетон М300 | 3730 руб. |
| 6 | Цементное молочко | Раствор М300 Пк 1- 4 / Пескобетон М300 | 3730 руб. |
Низкие цены на бетон в Первомайском или бесплатная доставка смеси - это уловки которые используют недобросовестные поставщики бетона.



Покупая бетон в Первомайском с доставкой, уделяйте внимание правильному выбору поставщика. Низкие цены на бетон - не всегда залог качества и объема.



